Unsere Shirts haben eine sportliche und schmale Passform. Für optimalen Tragekomfort empfehlen wir, eine Nummer größer als deine übliche Größe zu wählen.
Wähle die Größe deines neuen Trikots entsprechend deiner Körpergröße und deinem Gewicht.
| Größe | Brustumfang | Länge | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| S | 71–73 cm | 49–51 cm | 165–170 cm | 55–65 kg |
| M | 73–75 cm | 51–53 cm | 170–175 cm | 65–70 kg |
| L | 75–77 cm | 53–56 cm | 175–180 cm | 70–75 kg |
| XL | 77–79 cm | 56–58 cm | 180–185 cm | 75–80 kg |
| XXL | 79–81 cm | 58–60 cm | 185–190 cm | 80–90 kg |
Die Angaben dienen als Orientierung. Je nach Körperbau kann die optimale Größe abweichen.


































